產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 歐可儀器 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 


產品用途
適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學、建材、航天等多種行業(yè)的溫濕變化產品可靠性檢測。
高低溫沖擊測試箱型號:
容積(單位:L)  | 工作室尺寸(D*W*H)mm  | 外型尺寸(D*W*H)mm  | 
OK-TS-80  | 450×450×500  | 1200×1000×1650  | 
OK-TS-225  | 500×600×750  | 1300×1150×1900  | 
OK-TS-500  | 700×800×900  | 1450×1400×2100  | 
OK-TS-800  | 800×1000×1000  | 1550×1600×2250  | 
OK-TS-1000  | 1000×1000×1000  | 1850×1600×2250  | 
高低溫沖擊測試箱的參數:
性能(指氣冷式在室溫20℃,或水冷式水溫在25℃,空載時)
內 箱 尺 寸 W×H×D :200×200×200(cm)
外 箱 尺 寸 W×H×D :250×230×220(cm)
溫 度 范 圍 -40℃ ~ +80℃
濕 度 范 圍 20% RH ~98% RH
溫 度 波 動 度 ±0.5℃
溫 度 偏 差 ≤2℃
濕 度 波 動 度 2.5%R.H.
濕 度 偏 差 ≤±3%
內 箱 材 質 鏡面不銹鋼板(SUS #304)
外 箱 材 質 拉絲不銹鋼板(SUS #304)
特點:
材 料  | 外殼材料  | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 
  | ||||
內體材料  | 不銹鋼鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理)  | |||||
絕緣材料  | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門用)  | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門用)  | ||||
制 冷 系 統  | 制冷方式  | 機械式雙級壓縮制冷方式(空冷冷凝器)  | ||||
制冷機  | 全密閉型旋轉壓縮機(對應于HFC系制冷劑)  | |||||
制冷機容量  | 1.2kW×2  | 1.5kW×2  | 2.1kW×2  | 3.0kW×2  | ||
膨脹機構  | 電子式自動膨脹閥方式  | |||||
冷卻器  | 散熱片式冷卻器(兼作除濕器)  | |||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | |||||
加濕器  | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式)  | |||||
箱內攪拌用鼓風機  | 橫流式風扇  | 多葉片風扇  | 橫流式風扇  | 多葉片風扇  | ||
裝備品  | 觀測窗(發(fā)熱體內嵌式玻璃),電纜孔(內徑50mm,1個),箱內燈(熒光燈), 運轉時間累加計,時間信號(2點),可伸縮滑輪,電源線  | |||||
附件  | 電纜孔橡膠拴(Φ50mm),擱板(擱板架2套,擱板2塊),玻璃管保險絲(3支),濕球紗布(1箱  | |||||



產品咨詢
掃碼加微信